7月28日交银上证180公司治理ETF联接净值上涨2.37%
2023-07-28
同花顺iNews 2023-07-28 19:57:58
(相关资料图)
7月28日,截至收盘,交银上证180公司治理ETF联接(519686)较前一交易日净值上涨2.37%,跑赢上证指数,单位净值为1.64,累计净值为1.6400。
交银上证180公司治理ETF联接基金成立于2009年9月29日,最新规模为2.31亿元,基金经理为邵文婷,其在管基金情况如下所示:
邵文婷,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-07-28 | 5.00 | 6.65 | 8.52 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-07-28 | 4.73 | 6.29 | 7.82 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-07-28 | 3.57 | 3.77 | 8.00 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-07-28 | 3.34 | 3.51 | 7.21 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-07-28 | 1.94 | -0.38 | -27.27 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-07-28 | 1.94 | -0.37 | -27.13 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-07-28 | 0.54 | 0.54 | -2.10 |
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-07-28 | 0.55 | 0.58 | -1.69 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2023-07-27 | 5.63 | 5.93 | 3.41 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2023-07-27 | 5.63 | 5.92 | -- |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-07-28 | 1.43 | 1.57 | -15.70 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-07-28 | 1.40 | 1.56 | -15.63 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 2023-07-27 | 1.51 | -0.10 | -21.05 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 2023-07-27 | 1.50 | -0.13 | -21.36 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)